روكويل بول إينديترس WC 1.588 مم اختراق
أنواع ومواصفات إندينتر:
Rockwell Diamond Cone Indenter: بزاوية مخروطية تبلغ 120 درجة ونصف قطر كروي أعلى 0.2 مم (ينطبق على موازين HRA و HRC و HRD و HRN) ؛
Rockwell WC Ball Indenter: بقطر كرة يبلغ 1.588 مم (1/16 بوصة) ، ينطبق على موازين HRB و HRF و HRG و HRJ ؛
Plastic Rockwell WC Ball Indenter: يبلغ قطر إندينتر الكرة 3.175 مم (1/8 بوصة) لمقاييس HRE و HRH و HRK ؛ قطر 6.35 مم (1/4 بوصة) لمقاييس HRL و HRM ، قطر 12.7 مم ( 1/2 ') لجداول الموارد البشرية ؛
تخصيص:
إندينتر الكرة أو الماس | قطر الدائرة |
الكرة الصلب / كربيد التنغستن (مرحاض) | Φ1.5875 |
ساحة الماس هرم إندينتر | زاوية عكس 136 درجة |
الكرة الصلب / كربيد التنغستن (مرحاض) | Φ1.5875 |
نوب إندينتر | الماس |
الكرة الصلب / كربيد التنغستن (مرحاض) | Φ1.5875 |
الكرة الصلب / كربيد التنغستن (مرحاض) | Φ3.175 |
الكرة الصلب / كربيد التنغستن (مرحاض) | Φ6.35 |
الكرة الصلب / كربيد التنغستن (مرحاض) | Φ12.7 |
الكرة الصلب / كربيد التنغستن (مرحاض) | Φ10 |
الماس المخروط إندينتر | ° Angle120 |
الكرة الصلب / كربيد التنغستن (مرحاض) | Φ10، Φ12.7، Φ6.35، Φ3.175، Φ1.5875 |
كربيد التنغستن (WC) | Φ10، Φ5، Φ2.5، Φ2، Φ1 |
ليب تأثير الجسم | Φ3 | D ، DC ، D + 15 تاي تأثير الجهاز |
Φ5 | نوع G |
الوسم : روكويل الكرة إندينتر ، الموردين ، السعر, كتلة اختبار الصلابة, اختبار الصلابة إندينتر, ملحقات اختبار الصلابة, سندان اختبار صلابة, اختبار صلابة الماس إندينتر, روكويل بول إندينتر

