مقدمة المنتج
HBS-3000Z شاشة تعمل باللمس شاشة رقمية برينيل صلابة اختبار لديه جيل جديد من المحلية المتقدمة برينيل صلابة اختبار. وهي مناسبة لقياس صلابة Brinell من المعادن الحديدية والمعادن غير الحديدية. الجهاز يعتمد التحميل الآلي الإلكترونية، وبرمجة برامج الكمبيوتر، والقياس البصري التكبير عالية، وأجهزة الاستشعار الضوئية وغيرها من النظم
صلابة هي واحدة من الفهارس الهامة من الخصائص الميكانيكية المادية، واختبار صلابة وسيلة هامة للحكم على نوعية المواد المعدنية أو أجزاء المنتج. ما يسمى صلابة يشير إلى قدرة مادة لمقاومة ضغط كائن آخر لا يخضع تشوه المتبقية في ظل ظروف معينة. كلما زادت المقاومة ، كلما ارتفعت صلابة ، والعكس بالعكس ، وانخفاض صلابة.
يستخدم اختبار صلابة Brinell بشكل رئيسي لتحديد صلابة الحديد الزهر والصلب والمعادن غير الحديدية والسبائك الناعمة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدامه أيضا لتحديد صلابة بعض المواد غير المعدنية مثل البلاستيك الصلب والباكليت. وهي مناسبة للمصانع وورش العمل والمختبرات والجامعات والمؤسسات البحثية.
خصائص المنتج
شالجيل الجديد المطور حديثا برينيل صلابة اختبار مع المستوى المحلي المتقدم
شالتبديل التلقائي للمسبار وعدسة الهدف
شيلقي قذيفة، أكثر قوة
شالجهاز يعتمد التحميل التلقائي الإلكتروني
شبرمجة برامج الحاسوب، قياس بصري عالي التكبير، مستشعر كهربائي ضوئي وأنظمة أخرى
شيمكن عرض بيانات عمليات التشغيل المختلفة ونتائج الاختبار على شاشة LCD الكبيرة ، ويمكن إخراج بيانات نتائج الاختبار من خلال طابعة
المعلمة التقنية
نموذج | HBS-3000V |
مقياس برينيل | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/250 HBW5/750、HBW10/100、HBW10/1500、HBW10/3000、HBW10/250 HBW10/500、HBW10/1000 |
قوة الاختبار | 62.5kgf (612.9N), 100kgf(980.7N), 125kgf (1226N), 187.5kgf(1839N)、250 كجم/2452N、500 كجم/4903N、750 كجم/7355N、1000 كجمف(8907N)、1500 كجم(14710N)、3000 كجم(29420N) |
مسطرة التحويل | HRA، HRB، مجلس حقوق الإنسان، تنمية الموارد البشرية، HV، هونج كونج، HBW، HR15N، HR30N، HR45N، HR15T، HR30T، HR45T |
وحدة قياس الحد الأدنى | 1μm |
اختبار قوة يسكن الوقت | 0-60s (ويمكن أيضا أن يكون تعيين حسب الحاجة) |
عدسة الهدف وتبديل المسافة البادئة | تلقائي |
نطاق اختبار صلابة | 8-650HBW |
التكبير الكلي | 20X |
المعيار التنفيذي | ISO6507, ISO 6506, GB/T231JJG150 |
صلابهقراءة | شاشة LCD,طابعة مدمجة، إخراج قابل للطباعة |
إمدادات الطاقة | التيار المتردد220الخامس+5%,50-60 هرتز |
أقصى ارتفاع للعينة | 236m+ |
المسافة من مركز المسافة البادئة إلى الجسم | 135المليمتر |
الوزن الصافي للآلة | حوالي 130 كجم |
اسم | كم | اسم | كم |
كتلة صلابة قياسية | 2 | Ф2.5、5、10mm الصلب الكرة المسافة البادئة | كل واحد |
فتيل 2A | 2 | كبير、متوسط、V نوع اختبار السرير | كل واحد |
سلك الطاقة | 1 | كتاب دليل الطابعة | 1 |
20X ميكرومتر العدسة | 1 | شهادة تأهيل المنتج | 1 |
التكوين القياسي
اسم | كم | اسم | كم |
كتلة صلابة قياسية | 2 | Ф2.5、5、10mm الصلب الكرة المسافة البادئة | كل واحد |
فتيل 2A | 2 | كبير、متوسط、V نوع اختبار السرير | كل واحد |
سلك الطاقة | 1 | كتاب دليل الطابعة | 1 |
20X ميكرومتر العدسة | 1 | شهادة تأهيل المنتج | 1 |
الوسم : الصين تعمل باللمس شاشة أوتوماتيكية برج الرقمية عرض brinell صلابة اختبار والموردين والمصنعين والمصنع والسعر, اختبار صلابة برينل لبرامج التدريب, اختبار صلابة برينل للدورات التدريبية

